院校代码:14250 设为首页加入收藏联系我们院长信箱
·我系师生在第六届全国信息技术应用水平大赛中获佳绩   ·积极向雷锋同志学习——11T出版1班“学雷锋 树新风”系列活动   ·思政部召开教育思想大讨论动员会   ·关于对2012届毕业生图像信息进行校对的通知   ·技校管理部宣传部工作计划   ·2012年技校管理部学生活动安排表   ·技校管理部学生会生活部2012年工作计划   ·我院召开2012年度第一次教学工作会议   
当前位置 : 学院首页教育动态>正文
 我省新增103个高职高专教育专业 2010年秋季开始招生

我省新增103个高职高专教育专业 2010年秋季开始招生

来源:信息中心 作者:信息员 时间:2009-08-25

     近日,省教育厅下发《关于公布二〇一〇年度江西省高校新增高职高专教育专业名单的通知》,通知指出,省教育厅同意新增九江职业技术学院的光伏材料加工与应用技术等103个高职高专教育专业为2010年度高职高专教育专业,并报教育部备案。另外,确定江西公安专科学校的金融安全保卫等24个专业为教育部控制专业,上报教育部审批。同时,对部分高校要求更改学制的7个专业以及要求撤消的5个专业予以确认。

 

    据了解,根据教育部《普通高等学校高职高专教育专业设置管理办法(试行)》以及我省对高职高专教育专业管理的要求,结合我省经济建设和社会发展的实际需要,在学校申报的基础上,省教育厅委托江西省高等教育评估所组织专家对我省高等学校申报的2010年度新增高职高专教育专业进行了集中评审。评审总的原则为:紧密地围绕着我省产业结构调整对人才的需求,严格把握高校申报专业的办学条件,同时鼓励学校办出特色。根据专家的评审意见,从全省高校申报的193个高职高专教育专业中筛选出127个专业,其中教育部控制专业为24个。

 

    省教育厅要求,新增和调整学制的高职高专教育专业从2010年秋季开始招生。望各校切实加强新增专业的建设,保证对新增专业的投入,确保教育教学质量。

二O一O年度江西省高校新增普通高等教育高职高专教育专业名单

  主管部门:江西省教育厅
序号 学校名称 专业代码 专业名称 修业      年限 所属院系名称  
1 宜春学院 530306 药物分析技术 3 化学与生物工程学院  
2 九江学院 590210 微电子技术(光伏方向) 3 理学院  
3 江西蓝天学院 520503 空中乘务 3 音乐舞蹈系  
4 南昌理工学院 530304 中药制药技术 3 樟树校区  
5 江西公安专科学校 670302 摄影摄像技术 3 科技系  
6 萍乡高等专科学校 550110(赣) 光伏材料加工与应用技术 3 化工系  
7 新余高等专科学校 660210 美术教育 3 美术系  
8 南昌师范高等专科学校 590102 计算机网络技术 3 信息科学系  
9 南昌师范高等专科学校 660305 体育服务与管理 3 体育教育系  
10 南昌师范高等专科学校 670202 音乐表演 3 音乐教育系  
11 江西中医药高等专科学校 620108 医疗保险实务 3 医疗系  
12 江西中医药高等专科学校 530305 药物制剂技术(药剂设备维护与管理方向) 3 药学系  
13 九江职业技术学院 520407 船舶检验 3 机电工程系  
14 九江职业技术学院 520405 轮机工程技术 3 机电工程系  
15 九江职业技术学院 620505 物流管理 3 管理工程系  
16 九江职业技术学院 550110(赣) 光伏材料加工与应用技术 3 电子工程系  
17 九江职业大学 560502 工程造价 3 建筑工程学院  
18 九江职业大学 620505 物流管理 3 经济管理学院  
19 九江职业大学 660215 现代教育技术 3 师范学院  
20 江西现代职业技术学院 550110(赣) 光伏材料加工与应用技术 3 建筑工程分院  
21 江西现代职业技术学院 600102 环境监测与评价 3 建筑工程分院  
22 江西现代职业技术学院 620305 国际商务 3 旅游经贸分院  
23 江西现代职业技术学院 660303 社会体育 3 军事体育教学部  
24 江西应用技术职业学院 580109 工业设计 3 艺术与设计工程系  
25 江西旅游商贸职业学院 560105 环境艺术设计 3 艺术设计系  
26 江西旅游商贸职业学院 560301 建筑工程技术 3 电子与信息工程系  
27 江西旅游商贸职业学院 560701 房地产经营与估价 3 会计金融系  
28 江西财经职业学院 560502 工程造价 3 财税金融系  
29 江西财经职业学院 590110 动漫设计与制作 3 信息工程系  
30 江西财经职业学院 660102 应用英语(涉外会计方向) 3 应用外语系  
31 江西交通职业技术学院 520303 城市轨道交通工程技术 3 路桥工程系  
32 江西工业工程职业技术学院 550212(赣) 光伏发电技术及应用 3 电子工程系  
33 江西先锋软件职业技术学院 670102 产品造型设计 3 数码艺术分院  
34 江西司法警官职业学院 650102 社区管理与服务 3 管理系  
35 江西司法警官职业学院 690305 司法信息安全 3 司法信息系  
36 江西环境工程职业学院 580403 汽车电子技术 3 汽车工程分院  
37 江西环境工程职业学院 600109(赣) 环境工程技术 3 环境工程分院  
38 江西信息应用职业技术学院 540601 工程测量技术 3 环境工程系  
39 赣西科技职业学院 550110(赣) 光伏材料加工与应用技术 3 太阳能科学与工程系  
40 赣西科技职业学院 550212(赣) 光伏发电技术及应用 3 太阳能科学与工程系  
41 江西外语外贸职业学院 620306 商务经纪与代理 3 国际商务系  
42 江西外语外贸职业学院 620504 连锁经营管理 3 工商管理系  
43 江西科技职业学院 560504 工程监理 3 建筑工程分院  
44 宜春职业技术学院 660213 初等教育 3 教育系  
45 宜春职业技术学院 670103 视觉传达艺术设计 3 艺术系  
46 上饶职业技术学院 590201 电子信息工程技术 3 电子工程系  
47 上饶职业技术学院 550212(赣) 光伏发电技术与应用 3 机械工程系  
48 上饶职业技术学院 640106 酒店管理 3 环境工程系  
49 上饶职业技术学院 620303 国际经济与贸易 3 婺源分院  
50 江西机电职业技术学院 550212(赣) 光伏发电技术与应用 3 电气工程系  
51 江西应用工程职业学院 620204 会计电算化 3 经济管理系  
52 江西应用工程职业学院 640103 导游 3 经济管理系  
53 江西工业贸易职业技术学院 520605 报关与国际货运 3 经济贸易系  
54 江西工业贸易职业技术学院 580302 数控设备应用与维护 3 机电技术系  
55 江西工业贸易职业技术学院 590302 移动通信技术 3 信息科学系  
56 江西赣江职业技术学院 510202 园林技术 3 人文与艺术学院  
57 江西赣江职业技术学院 580109 工业设计(产品造型设计方向) 3 人文与艺术学院  
58 江西赣江职业技术学院 590110 动漫设计与制作 3 信息学院  
59 江西城市职业学院 560504 工程监理 3 建筑学院  
60 江西城市职业学院 650204 人力资源管理 3 管理学院  
61 江西城市职业学院 670101 艺术设计 3 艺术学院  
62 江西制造职业技术学院 580102 机械制造与自动化 3 机械工程系  
63 抚州职业技术学院 580202 电气自动化技术 3 机电系  
64 抚州职业技术学院 620106 金融与保险 3 经济管理系  
65 抚州职业技术学院 580402 汽车检测与维修技术 3 机电系  
66 江西工业职业技术学院 560404 楼宇智能化工程技术 3 机电工程分院  
67 江西工业职业技术学院 590104 计算机系统维护 3 电子信息工程分院  
68 江西工业职业技术学院 670102 产品造型设计 3 艺术设计分院  
69 江西农业工程职业学院 580201 机电一体化技术(农业机械化及其自动化方向) 3 机电工程系  
70 江西农业工程职业学院 510109 植物保护 3 生物应用系  
71 江西农业工程职业学院 610306 农畜特产品加工 3 机电工程系  
72 江西电力职业技术学院 590301 通信技术 3 计算机信息系  
73 江西电力职业技术学院 620505 物流管理 3 经济管理系  
74 江西服装职业技术学院 610204 服装设计(影视舞台服装设计) 3 时装设计学院  
75 江西服装职业技术学院 620205 会计与统计核算 3 服装设计与管理学院  
76 鹰潭职业技术学院 590110 动漫设计与制作 3 信息技术系  
77 鹰潭职业技术学院 620505 物流管理 3 管理系  
78 江西青年职业学院 670102 产品造型设计 3 艺术设计与旅游管理系  
79 江西渝州科技职业学院 520108 道路桥梁工程技术 3 土木工程学院  
80 江西渝州科技职业学院 550212(赣) 光伏发电技术及应用 3 光伏工程学院  
81 江西渝州科技职业学院 580302 数控设备应用与维护 3 数字化制造学院  
82 江西渝州科技职业学院 620504 连锁经营管理 3 电子商务学院  
83 江西大宇职业技术学院 640107(赣) 会展策划与管理 3 经济管理系  
84 江西大宇职业技术学院 650102 社区管理与服务 3 人文科学系  
85 江西航空职业技术学院 520506 航空机电设备维修 3 电子工程系  
86 江西航空职业技术学院 620401 市场营销 3 经济管理系  
87 江西泰豪动漫职业学院 560403 建筑电气工程技术 3 电气工程系  
88 江西泰豪动漫职业学院 560501 建筑工程管理 3 土建工程系  
89 江西泰豪动漫职业学院 670101 艺术设计 3 动漫系  
90 江西太阳能科技职业学院 550208(赣) 新能源应用技术 3 机电工程系  
91 江西太阳能科技职业学院 550212(赣) 光伏发电技术及应用 3 电子与电气工程系  
92 江西太阳能科技职业学院 560104 室内设计技术 3 艺术设计系  
93 江西太阳能科技职业学院 580106 模具设计与制造 3 机电工程系  
94 江西太阳能科技职业学院 590110 动漫设计与制作 3 艺术设计系  
95 江西枫林涉外经贸职业学院 520605 报关与国际货运 3 经贸系  
96 江西枫林涉外经贸职业学院 620303 国际经济与贸易 3 经贸系  
97 江西枫林涉外经贸职业学院 620305 国际商务 3 经贸系  
98 江西枫林涉外经贸职业学院 620505 物流管理 3 经贸系  
99 江西新闻出版职业技术学院 590110 动漫设计与制作 3 包装工程与设计系  
100 江西新闻出版职业技术学院 610404 印刷设备及工艺 3 印刷包装工程系  
101 江西新闻出版职业技术学院 670302 摄影摄像技术 3 包装工程与设计系  
102 江西教育学院 650102 社区管理与服务 3 旅游系  
103 江西经济管理职业学院 520603 集装箱运输管理 3 财贸管理系  

分类导航
热门关注
最新动态
 

CopyRight 2008 © 江西新闻出版职业技术学院 All Right Reserved

地址:南昌市蒋巷西大道266号 邮编:330224 电话:(0791)8264777 传真:0791-8264666

技术支持:江西新闻出版职业技术学院信息中心 赣ICP备12001293号